Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Honda City đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 4 này.
Honda City Là một chiếc xe sedan 5 chỗ năng động với khả năng vận hành hoàn hảo, tiết kiệm nhiên liệu, tiện dụng, cùng với "Niềm vui cầm lái" đầy thú vị của Honda; City đã đạt được những thành tựu nhất định tại nhiều thị trường khác nhau trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam với mức giá hấp dẫn và một doanh số bán hàng ấn tượng. Tiếp tục đà thành công đó, City vẫn bám sát thị trường với mức giá cạnh tranh rượt đuổi sát sườn với những dòng xe cùng phân khúc.
Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Honda City 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 525.000.000 | 558.000.000 | 575.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 462.000.000 | 480.000.000 | 499.000.000 |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 490.000.000 | 530.000.000 | 569.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 475.000.000 | 492.000.000 | 515.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 425.000.000 | 446.000.000 | 478.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 480.000.000 | 486.000.000 | 489.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 479.000.000 | 500.000.000 | 595.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 687.000.000 | 779.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 435.000.000 | 455.000.000 | 469.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 430.000.000 | 434.000.000 | 438.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5 - 2019 | 395.000.000 | 412.000.000 | 425.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2019 | 395.000.000 | 437.000.000 | 465.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/honda-city-cu-da-qua-su-dung)
450 triệu
545 triệu
305 triệu
370 triệu
440 triệu
415 triệu