Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Hyundai Accent đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 2 này.
Hyundai Accent 2024 được phân phối tại thị trường Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước nhằm hạ thành giá sản phẩm để tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đối thủ của mình.
Hyundai Accent cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai Accent cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai Accent 2023 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng - 2023 | 489.000.000 | 516.000.000 | 555.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2023 | 470.000.000 | 479.000.000 | 499.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2023 | 438.000.000 | 439.000.000 | 440.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng - 2023 | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
Hyundai Accent 2022 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng - 2022 | 455.000.000 | 483.000.000 | 500.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2022 | 410.000.000 | 455.000.000 | 567.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2022 | 390.000.000 | 411.000.000 | 430.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng - 2022 | 360.000.000 | 375.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai Accent 2021 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng - 2021 | 438.000.000 | 461.000.000 | 499.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2021 | 404.000.000 | 440.000.000 | 476.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2021 | 355.000.000 | 395.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng - 2021 | 275.000.000 | 350.000.000 | 378.000.000 |
Hyundai Accent 2020 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng (FaceLift) - 2020 | 445.000.000 | 451.000.000 | 455.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 430.000.000 | 433.000.000 | 436.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 ATH máy xăng - 2020 | 415.000.000 | 437.000.000 | 470.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng (FaceLift) - 2020 | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2020 | 380.000.000 | 418.000.000 | 435.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2020 | 329.000.000 | 367.000.000 | 398.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Base máy xăng - 2020 | 300.000.000 | 331.000.000 | 350.000.000 |
Hyundai Accent 2019 | |||
Hyundai Accent 1.4 ATH máy xăng - 2019 | 385.000.000 | 414.000.000 | 435.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2019 | 355.000.000 | 387.000.000 | 405.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Base máy xăng - 2019 | 308.000.000 | 323.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2019 | 295.000.000 | 347.000.000 | 390.000.000 |
Hyundai Accent 2018 | |||
Hyundai Accent 1.4 ATH máy xăng - 2018 | 368.000.000 | 400.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2018 | 325.000.000 | 371.000.000 | 398.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2018 | 300.000.000 | 324.000.000 | 375.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Base máy xăng - 2018 | 280.000.000 | 301.000.000 | 320.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai Accent cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/hyundai-accent-cu-da-qua-su-dung)
315 triệu
395 triệu
615 triệu
135 triệu
500 triệu
358 triệu